| Pill Imprint | Drug Combination | Color | Shape | Other | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 / 5450 | 0.5 mg Alprazolam | White | Round | Tablet, Extended-Release | Teva |
| 93 / 5451 | 1 mg Alprazolam | Yellow | Round | Tablet, Extended-Release | Teva |
| 93 / 5452 | 2 mg Alprazolam | Blue | Oval | Tablet, Extended-Release | Teva |
| 93 / 5453 | 3 mg Alprazolam | Green | Round | Tablet, Extended-Release | Teva |
| b 491 / 0.5 | 0.5 mg Alprazolam | White | Round | Tablet, Extended-Release | Barr |
| b 492 / 1 | 1 mg Alprazolam | Yellow | Round | Tablet, Extended-Release | Barr |
| b 493 / 2 | 2 mg Alprazolam | Blue | Round | Tablet, Extended-Release | Barr |
| b 494 / 3 | 3 mg Alprazolam | Green | Round | Tablet, Extended-Release | Barr |
| E 195 | 0.5 mg Alprazolam | White | Round | Tablet, Extended-Release | Sandoz |
| E 196 | 1 mg Alprazolam | Yellow | Oblong | Tablet, Extended-Release | Sandoz |
| E 197 | 2 mg Alprazolam | White | Oblong | Tablet, Extended-Release | Sandoz |
| E 198 | 3 mg Alprazolam | Green | Round | Tablet, Extended-Release | Sandoz |
| G / 0.5 | 0.5 mg Alprazolam | White | Pentagonal | Tablet, Extended-Release | Greenstone Ltd. |
| G / 1 | 1 mg Alprazolam | Yellow | Square | Tablet, Extended-Release | Greenstone Ltd. |
| G / 2 | 2 mg Alprazolam | Blue | Round | Tablet, Extended-Release | Greenstone Ltd. |
| G / 3 | 3 mg Alprazolam | Green | Triangular | Tablet, Extended-Release | Greenstone Ltd. |
| G3719 | 0.25 mg Alprazolam | White | Oval | Scored Tablet | Greenstone Ltd. |
| G3720 | 0.5 mg Alprazolam | Peach | Oval | Scored Tablet | Greenstone Ltd. |
| G3721 | 1 mg Alprazolam | Blue | Oval | Scored Tablet | Greenstone Ltd. |
| G3722 | 2 mg Alprazolam | White | Rectangular | Multi-Scored Tablet | Greenstone Ltd. |
| GG 249 | 2 mg Alprazolam | White | Rectangle | Multiscored Tablet | Sandoz |
| GG 256 | 0.25 mg Alprazolam | White | Oval | Tablet | Sandoz |
| GG 257 | 0.5 mg Alprazolam | Peach | Oval | Scored Tablet | Sandoz |
| GG 258 | 1 mg Alprazolam | Blue | Oval | Scored Tablet | Sandoz |
| M / A21 | 0.5 mg Alprazolam | White | Round | Tablet, Extended-Release | Mylan |
| M / A22 | 1 mg Alprazolam | Peach | Round | Tablet, Extended-Release | Mylan |
| M / A23 | 2 mg Alprazolam | Lavender | Round | Tablet, Extended-Release | Mylan |
| M / A24 | 3 mg Alprazolam | Pink | Round | Tablet, Extended-Release | Mylan |
| MYLAN A | 0.25 mg Alprazolam | White | Round | Scored Tablet | Mylan |
| MYLAN A1 | 1 mg Alprazolam | Blue | Round | Scored Tablet | Mylan |
| MYLAN A3 | 0.5 mg Alprazolam | Peach | Round | Scored Tablet | Mylan |
| MYLAN A4 | 2 mg Alprazolam | White | Round | Quadrisected Tablet | Mylan |
| R / 027 | 0.25 mg Alprazolam | White | Round | Scored Tablet | Actavis Group |
| R / 029 | 0.5 mg Alprazolam | Peach | Round | Scored Tablet | Actavis Group |
| R / 031 | 1 mg Alprazolam | Blue | Round | Scored Tablet | Actavis Group |
| R / 83 | 0.5 mg Alprazolam | White to Off-White | Round | Extended-Release Tablet | Actavis Group |
| R / 84 | 1 mg Alprazolam | Yellow | Round | Extended-Release Tablet | Actavis Group |
| R / 86 | 3 mg Alprazolam | Light Green | Round | Extended-Release Tablet | Actavis Group |
| R / 87 | 2 mg Alprazolam | Peach | Round | Extended-Release Tablet | Actavis Group |
| R039 | 2 mg Alprazolam | Yellow | Rectangular | Multiscored Tablet | Actavis Group |
| SP 321 / 0.25 | 0.25 mg Alprazolam | Yellow | Round | Scored, Sublingual Tablet | Schwarz Pharma |
| SP 322 / 0.5 | 0.5 mg Alprazolam | Yellow | Round | Scored, Sublingual Tablet | Schwarz Pharma |
| SP 323 / 1 | 1 mg Alprazolam | White | Round | Scored, Sublingual Tablet | Schwarz Pharma |
| SP 324 / 2 | 2 mg Alprazolam | White | Round | Scored, Sublingual Tablet | Schwarz Pharma |
| U94 | 2 mg Alprazolam | White | Capsule | Three-Scored Tablet | Pfizer |
| UPJOHN 29 | 0.25 mg Alprazolam | White | Oval | Scored Tablet | Pfizer |
| UPJOHN 55 | 0.5 mg Alprazolam | Pink | Oval | Scored Tablet | Pfizer |
| UPJOHN 57 | 0.5 mg Alprazolam | Light Blue | Rounded Oval | Tablet, Extended-Release | Pfizer |
| UPJOHN 59 | 1 mg Alprazolam | White | Rounded Oval | Tablet, Extended-Release | Pfizer |
| UPJOHN 66 | 2 mg Alprazolam | Light Blue | Pentagonal Oval | Tablet, Extended-Release | Pfizer |
| UPJOHN 90 | 1 mg Alprazolam | Lavender | Oval | Scored Tablet | Pfizer |
| X / 0.5 | 0.5 mg Alprazolam | White | Pentagonal | Tablet, Extended-Release | Pfizer |
| X / 1 | 1 mg Alprazolam | Yellow | Square | Tablet, Extended-Release | Pfizer |
| X / 2 | 2 mg Alprazolam | Blue | Round | Tablet, Extended-Release | Pfizer |
| X / 3 | 3 mg Alprazolam | Green | Triangular | Tablet, Extended-Release | Pfizer |
| XANAX / 2 | 2 mg Alprazolam | White | Rectangular | Multi-Scored Tablet | Pfizer |
| XANAX 0.25 | 0.25 mg Alprazolam | White | Oval | Scored Tablet | Pfizer |
| XANAX 0.5 | 0.5 mg Alprazolam | Peach | Oval | Scored Tablet | Pfizer |
| XANAX 1.0 | 1 mg Alprazolam | Blue | Oval | Scored Tablet | Pfizer |
| Pill Imprint | Drug Combination | Color | Shape | Other | Manufacturer |
Home | Opiates | Library | Pill Identification | Forum | Mission Statement | Site Search

